homepage » agenzia per la mobilità » soci e statuto
soci e statuto
Soci proprietari
Atr è un Consorzio di cui sono proprietari 30 Enti Locali della provincia di Forlì-Cesena, ognuno con una propria quota sociale:
| Amministrazione Provinciale | 24.856% |
e i Comuni di: |
|
| Bagno di Romagna | 0.854% |
| Bertinoro | 0.779% |
| Borghi | 0.079% |
| Castrocaro Terme | 0.458% |
| Cesena | 23.375% |
| Cesenatico | 1.809% |
| Civitella di Romagna | 0.292% |
| Dovadola | 0.094% |
| Forlì | 38.206% |
| Forlimpopoli | 1.122% |
| Galeata | 0.234% |
| Gambettola | 0.417% |
| Gatteo | 0.493% |
| Longiano | 0.262% |
| Meldola | 0.804% |
| Mercato Saraceno | 0.774% |
| Modigliana | 0.042% |
| Montiano | 0.013% |
| Portico S.Benedetto | 0.065% |
| Predappio | 0.461% |
| Premilcuore | 0.046% |
| Rocca S.Casciano | 0.181% |
| Roncofreddo | 0.177% |
| S.Sofia | 0.752% |
| Sarsina | 0.365% |
| Savignano sul Rubicone | 1.664% |
| Sogliano sul Rubicone | 0.469% |
| S.Mauro Pascoli | 0.686% |
| Verghereto | 0.171% |
Statuto
Lo Statuto Atr è stato approvato con delibera assembleare n.12 del 12/12/2000.

![- Ingrandimento [si apre in una nuova finestra] - Ingrandimento [si apre in una nuova finestra]](/workO/p_r/p_r-429-img-d36s6275small.jpg)
![- Ingrandimento [si apre in una nuova finestra] - Ingrandimento [si apre in una nuova finestra]](/workO/p_r/p_r-580-img-01_062small.jpg)
![- Ingrandimento [si apre in una nuova finestra] - Ingrandimento [si apre in una nuova finestra]](/workO/p_r/p_r-431-img-hpim0541small.jpg)
![- Ingrandimento [si apre in una nuova finestra] - Ingrandimento [si apre in una nuova finestra]](/workO/p_r/p_r-432-img-baciamisonoelettricosmall.jpg)